torna alle Caratteristiche
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
APPLIED 400 GREEN MACHINE
| Modello | APPLIED 400 GREEN MACHINE |
| Velocita (Km/h) | 9 o 16 mod 424 hs |
| Motore | |
|---|---|
| Marca | Kubota |
| Modello | Z482-E (Turbo Compensated Diesel) |
| Cilindri | 2 |
| Cilindrata (cc) | 479 |
| Potenza (kw/CV) | 10,4 / 13,9 |
| Capacità serbatoio gasolio (litri) | 9,5 |
| Dimensioni, pesi, misure | |
| Larghezza | 1168 |
| Larghezza fascia di spazzamento (mm) | 1200 |
| Lunghezza (mm) | 2515 o 3530 mod 424 hs |
| Altezza (mm) | 1143 o 1854 mod 424 hs |
| peso totale a pieno carico | 460 o 520 mod 424 hs |
| Freni | |
| Freni anteriori / stazionamento | idrostatici / meccanici |
| Sistema abbattimento polveri | |
| Capacità totale | 55 |
| Cassone | |
| Capacità (litri) | da 110 lt a lt 200 lt |